| Categoria | Referência | Early Bird 3 | Early Bird 2 | Early Bird 1 |
|---|---|---|---|---|
| Individuais | ||||
| Geral individual | 200€ | 180€ | 140€ | 100€ |
| Sócio individual | 120€ | 100€ | 80€ | 60€ |
| Estudante não sócio | 50€ | 45€ | 35€ | 25€ |
| Estudante sócio (gratuito) | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Autor com comunicação aceite | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ |
| Corporate | ||||
| Corporate geral (≤3 participantes) | 400€ | 360€ | 280€ | 200€ |
| Corporate geral (≥4 participantes) | 500€ | 430€ | 330€ | 250€ |
| Corporate sócio (≤3 participantes) | 240€ | 210€ | 180€ | 120€ |
| Corporate sócio (≥4 participantes) | 300€ | 270€ | 210€ | 150€ |
Todos os preços indicados acrescem de IVA à taxa de 23%.
As inscrições corporate incluem acesso para o número de participantes indicado. Após o registo, a APG entrará em contacto para recolher os dados dos restantes participantes.