Um dos maiores fóruns de pensamento estratégico de Gestão das Pessoas em Portugal
Audiência qualificada de decisores, académicos, alunos e gestores de RH
Momentos específicos de networking
Associação a um evento que une Academia, Setor Social, Setor Público e Setor Privado
Presença nos meios digitais, físicos e editoriais da APG, incluindo a Revista Pessoas
Destaque nos meios promocionais do IPC, incluindo backdrops no dia do evento
Todos os valores estão sujeitos a IVA à taxa legal em vigor.
| Benefício | Bronze 1.500,00€ | Prata 3.000,00€ | Ouro 6.000,00€ | Platina 10.000,00€ |
|---|---|---|---|---|
| Logo no website do IPC 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo em todos os materiais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menções nas redes sociais APG | 1x | 2x | 4x | 6x |
| Menção na newsletter APG (3.000 contactos) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stand no evento | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscrições gratuitas | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Brinde no kit de participante | — | — | ✓ | ✓ |
| Vídeo promocional entre painéis | — | — | ✓ | ✓ |
| Logo no backdrop / palco | — | — | ✓ | ✓ (destaque) |
| Reconhecimento em palco | — | — | ✓ | ✓ |
| Revista Pessoas — publicidade | — | ½ pág | 1 pág | 2 págs |
| 1 orador em sessão de indústria | — | — | — | ✓ |
| Naming de sessão ou coffee break | — | — | — | ✓ |
| Revista Pessoas — artigo/entrevista | — | — | — | ✓ |
O patamar Platina inclui um lugar para orador numa sessão de indústria — separada dos painéis científicos, preservando a integridade do programa.
Selecione o patamar desejado e efetue o pagamento para confirmar a sua parceria.
Aceitamos também patrocínios em género — alimentação, hospitalidade, equipamentos, serviços de produção, entre outros. As contrapartidas são negociadas caso a caso.
Para patrocínios em género ou dúvidas, contacte-nos: global@apg.pt